↘
Schema :
2
bets :
33
max k :
1,861
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,48
16:00 12 Jul 2020 | Levante | - | Athletic Bilbao | under 2,5 1,76 | 2,30 over 2,5 | |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | - | Valencia | under 2,5 1,60 | 2,65 over 2,5 | |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla | - | Mallorca | under 2,5 2,16 | 1,85 over 2,5 | |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | - | Getafe | under 1,5 2,43 | 1,69 over 1,5 |
0 | k = 14,78 | - 100% |
1 | k = 3,72 | - 100% |
2 | k = 2,59 | + 48,02% |
3 | k = 4,22 | + 48,02% |
4 | k = 19,06 | + 48,02% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,257
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | - | Real Sociedad | under 2,5 2,15 | 1,86 over 2,5 | |
21:00 13 Jul 2020 | Granada | - | Real Madrid | under 2,5 2,20 | 1,82 over 2,5 |
0 | k = 4,73 | - 100% |
1 | k = 2 | + 25,73% |
2 | k = 3,39 | + 25,73% |
№ 1 Sum: 28,851 k : 64,5084
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 2 Sum: 23,878 k : 77,9772
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 3 Sum: 24,969 k : 74,5662
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 4 Sum: 20,075 k : 92,7547
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 5 Sum: 16,609 k : 112,1211
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 6 Sum: 17,369 k : 107,2165
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 7 Sum: 24,710 k : 75,318
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 8 Sum: 20,442 k : 91,0437
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 9 Sum: 21,387 k : 87,0611
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 10 Sum: 17,195 k : 108,2974
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 11 Sum: 14,227 k : 130,909
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 12 Sum: 14,877 k : 125,1825
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 13 Sum: 47,784 k : 38,9485
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 14 Sum: 39,531 k : 47,0806
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 15 Sum: 41,349 k : 45,0211
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 16 Sum: 33,233 k : 56,0029
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 17 Sum: 27,493 k : 67,6958
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 18 Sum: 28,750 k : 64,7345
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 19 Sum: 40,936 k : 45,475
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 20 Sum: 33,867 k : 54,9698
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 21 Sum: 35,416 k : 52,5652
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | over 2,5 | 2,3 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 22 Sum: 37,703 k : 49,363
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 23 Sum: 31,191 k : 59,6695
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 24 Sum: 32,627 k : 57,0594
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 25 Sum: 26,221 k : 70,9775
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 26 Sum: 21,692 k : 85,797
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 27 Sum: 22,685 k : 82,0439
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | under 1,5 | 2,43 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 28 Sum: 32,292 k : 57,6346
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 29 Sum: 26,714 k : 69,6682
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 30 Sum: 27,946 k : 66,6206
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | over 2,5 | 2,65 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | under 2,5 | 2,16 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 31 Sum: 62,456 k : 29,8041
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
№ 32 Sum: 51,660 k : 36,0269
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | over 2,5 | 1,86 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | under 2,5 | 2,2 |
Roi ? : 1861,13
№ 33 Sum: 54,023 k : 34,4509
16:00 12 Jul 2020 | Levante - Athletic Bilbao | under 2,5 | 1,76 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes - Valencia | under 2,5 | 1,6 |
21:00 12 Jul 2020 | Sevilla - Mallorca | over 2,5 | 1,85 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves - Getafe | over 1,5 | 1,69 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal - Real Sociedad | under 2,5 | 2,15 |
21:00 13 Jul 2020 | Granada - Real Madrid | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 1861,13
.rtf .txt .xml .xls
Geen opmerkingen:
Een reactie posten