| 8 | 8.000,00 | 10.983,28 | -1.372,48 | +4.355,76 |
| 420.(02.11.2020) | 1.000,00 | 2.761,94 | +1.761,94 | |
| 397.(30.10.2020) | 1.000,00 | 627,52 | -372,48 | |
| 381.(29.10.2020) | 1.000,00 | 1.372,20 | +372,20 | |
| 362.(28.10.2020) | 1.000,00 | 1.553,87 | +553,87 | |
| 330.(22.10.2020) | 1.000,00 | 1.673,29 | +673,29 | |
| 331.(22.10.2020) | 1.000,00 | 1.658,81 | +658,81 | |
| 296.(15.10.2020) | 1.000,00 | 1.335,65 | +335,65 | |
| 218.(09.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten