↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,904
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,904
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | - | AZ Alkmaar | 1,79 | 3,78 | 4,05 | |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | - | Cambuur | 1,94 | 3,80 | 3,45 | |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | - | ADO Den Haag | 1,96 | 3,70 | 3,46 | |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | - | Groningen | 2,54 | 3,62 | 2,51 |
№ 1 Sum: 59,045 k : 32,25
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 2 Sum: 34,168 k : 55,747
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 3 Sum: 25,798 k : 73,8401
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 4 Sum: 29,557 k : 64,4471
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 5 Sum: 52,782 k : 36,0764
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 6 Sum: 29,330 k : 64,9233
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 7 Sum: 32,810 k : 58,0373
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 8 Sum: 24,853 k : 76,6176
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 9 Sum: 31,854 k : 59,7787
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 10 Sum: 56,905 k : 33,4631
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 11 Sum: 43,780 k : 43,495
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 12 Sum: 43,469 k : 43,8164
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 13 Sum: 25,150 k : 75,7126
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 14 Sum: 17,449 k : 109,1951
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 15 Sum: 13,176 k : 144,6352
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 16 Sum: 19,350 k : 98,4105
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 17 Sum: 26,106 k : 72,968
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 18 Sum: 14,089 k : 135,2535
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 19 Sum: 18,094 k : 105,2367
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 20 Sum: 16,615 k : 114,6095
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 21 Sum: 15,547 k : 122,5593
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 22 Sum: 26,957 k : 70,6651
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 23 Sum: 20,580 k : 92,5285
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 24 Sum: 15,084 k : 126,2366
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
№ 25 Sum: 19,218 k : 99,1377
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 26 Sum: 29,900 k : 63,6859
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 27 Sum: 20,732 k : 91,8498
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 28 Sum: 27,960 k : 68,1034
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle | Win | 1,94 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 29 Sum: 24,628 k : 77,3494
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 30 Sum: 33,202 k : 57,3519
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 31 Sum: 23,021 k : 82,7146
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 32 Sum: 32,235 k : 59,0726
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 33 Sum: 22,351 k : 85,1964
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | ADO Den Haag | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior - Groningen | Draw | 3,62 |
Roi ? : 1904,2
№ 34 Sum: 30,144 k : 63,1702
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 15:30 | PEC Zwolle - Cambuur | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 35 Sum: 29,681 k : 64,1565
| 2026 10 Oct 19:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Draw | 3,78 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar | Win | 1,96 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Groningen | Win | 2,51 |
Roi ? : 1904,2
№ 36 Sum: 14,501 k : 131,3136
| 2026 10 Oct 19:45 | AZ Alkmaar | Win | 4,05 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 3,45 |
| 2026 11 Oct 15:30 | Telstar - ADO Den Haag | Draw | 3,7 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Excelsior | Win | 2,54 |
Roi ? : 1904,2
.rtf .txt .xml .xls
Geen opmerkingen:
Een reactie posten