2026.08.26. Football. Netherlands. Eredivisie. (2)
| 2026 |    | 28 Aug 21:00   | Groningen |  - | Fortuna Sittard   | 1.523 |   4.835  | 5.6 |    | 2.287 |   -1.5+  | 1.654 |    | 1.783 |  < 3.5 > | 2.079 |
| 2026 |    | 29 Aug 17:30   | Excelsior |  - | Sparta Rotterdam   | 2.377 |   3.91  | 2.737 |    | 1.796 |   0  | 2.063 |    | 1.646 |  < 3.5 > | 2.303 |
| 2026 |    | 29 Aug 19:45   | AZ Alkmaar |  - | Go Ahead Eagles   | 1.409 |   5.3  | 6.95 |    | 2.033 |   -1.5+  | 1.819 |    | 1.842 |  < 3.5 > | 2.005 |
| 2026 |    | 29 Aug 22:00   | PEC Zwolle |  - | NEC Nijmegen   | 4.455 |   4.455  | 1.687 |    | 1.499 |   +1.5-  | 2.67 |    | 1.783 |  < 3.5 > | 2.079 |
| 2026 |    | 30 Aug 13:15   | Utrecht |  - | PSV Eindhoven   | 4.525 |   4.525  | 1.667 |    | 1.509 |   +1.5-  | 2.638 |    | 1.842 |  < 3.5 > | 2.005 |
| 2026 |    | 30 Aug 15:30   | Willem II |  - | Heerenven   | 3.91 |   4.22  | 1.821 |    | 2.977 |   0  | 1.417 |    | 1.761 |  < 3.5 > | 2.111 |
| 2026 |    | 30 Aug 15:30   | Feyenoord |  - | ADO Den Haag   | 1.147 |   9.05  | 16.5 |    | 2.16 |   -2.5+  | 1.728 |    | 2.05 |  < 3.5 > | 1.805 |
| 2026 |    | 30 Aug 17:45   | Telstar |  - | Ajax   | 4.885 |   4.68  | 1.604 |    | 1.562 |   +1.5-  | 2.491 |    | 1.842 |  < 3.5 > | 2.005 |
| 2026 |    | 30 Aug 21:00   | Cambuur |  - | Twente   | 7.9 |   5.51  | 1.363 |    | 1.889 |   +1.5-  | 1.952 |    | 1.733 |  < 3.5 > | 2.151 |
2026.08.18. Football. Netherlands. Eredivisie. (1)
| 2026 |    | 22 Aug 17:30   | Fortuna Sittard |  - | AZ Alkmaar   | 5.09 |   4.42  | 1.615 |    | 1.571 |   +1.5-  | 2.468 |    | 1.697 |  < 3.5 > | 2.21 |
| 2026 |    | 22 Aug 19:45   | Sparta Rotterdam |  - | Utrecht   | 2.667 |   3.46  | 2.647 |    | 1.92 |   0  | 1.92 |    | 2.121 |  < 2.5 > | 1.754 |
| 2026 |    | 22 Aug 21:00   | NEC Nijmegen |  - | Excelsior   | 1.513 |   4.785  | 5.81 |    | 2.27 |   -1.5+  | 1.664 |    | 1.733 |  < 3.5 > | 2.151 |
| 2026 |    | 22 Aug 22:00   | Heerenven |  - | PEC Zwolle   | 1.615 |   4.42  | 5.09 |    | 2.491 |   -1.5+  | 1.562 |    | 1.722 |  < 3.5 > | 2.17 |
| 2026 |    | 23 Aug 13:15   | Go Ahead Eagles |  - | ADO Den Haag   | 1.769 |   3.99  | 4.42 |    | 2.911 |   -1.5+  | 1.432 |    | 1.621 |  < 3.5 > | 2.355 |
| 2026 |    | 23 Aug 15:30   | PSV Eindhoven |  - | Groningen   | 1.363 |   5.56  | 7.75 |    | 1.93 |   -1.5+  | 1.91 |    | 1.978 |  < 3.5 > | 1.865 |
| 2026 |    | 23 Aug 17:45   | Cambuur |  - | Feyenoord   | 9.3 |   5.87  | 1.308 |    | 2.011 |   +1.5-  | 1.837 |    | 1.754 |  < 3.5 > | 2.121 |
14.08.2026. Football. Netherlands. Eredivisie.
| 2026 |    | 14 Aug 21:00   | Telstar |  - | Sparta Rotterdam   | 2.307 |   3.655  | 2.987 |    | 1.711 |   0  | 2.187 |    | 2.355 |  < 2.5 > | 1.621 |
| 2026 |    | 15 Aug 17:30   | Willem II |  - | NEC Nijmegen   | 5.24 |   4.63  | 1.574 |    | 1.613 |   +1.5-  | 2.372 |    | 1.792 |  < 3.5 > | 2.067 |
| 2026 |    | 15 Aug 19:45   | Utrecht |  - | AZ Alkmaar   | 2.76 |   3.755  | 2.42 |    | 2.051 |   0  | 1.805 |    | 2.397 |  < 2.5 > | 1.601 |
| 2026 |    | 15 Aug 21:00   | Excelsior |  - | PSV Eindhoven   | 4.99 |   4.27  | 1.647 |    | 1.562 |   +1.5-  | 2.491 |    | 1.925 |  < 3.5 > | 1.915 |
| 2026 |    | 15 Aug 22:00   | Fortuna Sittard |  - | Cambuur   | 1.719 |   4.32  | 4.375 |    | 2.788 |   -1.5+  | 1.464 |    | 1.672 |  < 3.5 > | 2.254 |
| 2026 |    | 16 Aug 13:15   | ADO Den Haag |  - | Groningen   | 2.811 |   3.645  | 2.43 |    | 2.063 |   0  | 1.796 |    | 2.273 |  < 2.5 > | 1.662 |
| 2026 |    | 16 Aug 15:30   | Twente |  - | PEC Zwolle   | 1.22 |   7.16  | 12.1 |    | 1.677 |   -1.5+  | 2.246 |    | 1.885 |  < 3.5 > | 1.956 |
| 2026 |    | 16 Aug 15:30   | Feyenoord |  - | Go Ahead Eagles   | 1.385 |   5.49  | 7.26 |    | 1.967 |   -1.5+  | 1.875 |    | 1.92 |  < 3.5 > | 1.92 |
| 2026 |    | 16 Aug 17:45   | Ajax |  - | Heerenven   | 1.452 |   4.94  | 6.64 |    | 2.118 |   -1.5+  | 1.756 |    | 1.805 |  < 3.5 > | 2.05 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten