↘
Schema :
3
bets :
51
max k :
1,568
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,215
| 2026 17 Oct 17:30 | ADO Den Haag | - | PSV Eindhoven | HC +2 1,73 | 2,02 HC -2 | |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - | Willem II | HC -1 1,93 | 1,80 HC +1 | |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | - | Ajax | HC +1 1,51 | 2,43 HC -1 | |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - | Fortuna Sittard | HC -1 1,87 | 1,86 HC +1 |
| 0 | k = 8,75 | - 100% |
| 1 | k = 2,57 | - 100% |
| 2 | k = 2,03 | + 21,5% |
| 3 | k = 3,65 | + 21,5% |
| 4 | k = 17,72 | + 21,5% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,645
| 2026 17 Oct 21:00 | Telstar | - | Feyenoord | HC +1,5 1,94 | 1,79 HC -1,5 | |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | - | AZ Alkmaar | HC +1,5 1,70 | 2,06 HC -1,5 | |
| 2026 18 Oct 21:00 | Twente | - | Utrecht | HC -1,5 1,83 | 1,89 HC +1,5 |
| 0 | k = 6,23 | - 100% |
| 1 | k = 2,12 | - 100% |
| 2 | k = 2,17 | + 64,68% |
| 3 | k = 6,75 | + 64,68% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,843
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | - | Go Ahead Eagles | 3,60 | 3,70 | 1,92 | |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | - | AZ Alkmaar | 6,40 | 4,90 | 1,41 | |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | - | Ajax | 3,52 | 4,10 | 1,86 | |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - | Fortuna Sittard | 1,56 | 4,40 | 5,00 |
№ 1 Sum: 22,861 k : 17,7156
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 2 Sum: 22,984 k : 17,6209
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | + 1 | 1,86 |
Roi ? : 405
№ 3 Sum: 36,790 k : 11,0085
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | + 1 | 1,51 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 4 Sum: 24,512 k : 16,5223
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Willem II | + 1 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 5 Sum: 26,693 k : 15,1723
| 2026 17 Oct 17:30 | ADO Den Haag | + 2 | 1,73 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 6 Sum: 36,998 k : 10,9496
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | + 1 | 1,51 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | + 1 | 1,86 |
Roi ? : 405
№ 7 Sum: 24,644 k : 16,434
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Willem II | + 1 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | + 1 | 1,86 |
Roi ? : 405
№ 8 Sum: 39,457 k : 10,267
| 2026 17 Oct 17:30 | PSV Eindhoven | - 2 | 2,02 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Willem II | + 1 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | + 1 | 1,51 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 9 Sum: 26,847 k : 15,0912
| 2026 17 Oct 17:30 | ADO Den Haag | + 2 | 1,73 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | + 1 | 1,86 |
Roi ? : 405
№ 10 Sum: 42,967 k : 9,4281
| 2026 17 Oct 17:30 | ADO Den Haag | + 2 | 1,73 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Sparta Rotterdam | - 1 | 1,93 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | + 1 | 1,51 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 11 Sum: 28,621 k : 14,1503
| 2026 17 Oct 17:30 | ADO Den Haag | + 2 | 1,73 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Willem II | + 1 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | - 1 | 2,43 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | - 1 | 1,87 |
Roi ? : 405
№ 12 Sum: 81,226 k : 6,759
| 2026 17 Oct 21:00 | Feyenoord | - 1,5 | 1,79 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | - 1,5 | 2,06 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Twente | - 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 548,94
№ 13 Sum: 78,777 k : 6,9692
| 2026 17 Oct 21:00 | Feyenoord | - 1,5 | 1,79 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | - 1,5 | 2,06 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Utrecht | + 1,5 | 1,89 |
Roi ? : 548,94
№ 14 Sum: 98,415 k : 5,5778
| 2026 17 Oct 21:00 | Feyenoord | - 1,5 | 1,79 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | + 1,5 | 1,7 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Twente | - 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 548,94
№ 15 Sum: 74,946 k : 7,3254
| 2026 17 Oct 21:00 | Telstar | + 1,5 | 1,94 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | - 1,5 | 2,06 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Twente | - 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 548,94
№ 16 Sum: 1,300 k : 472,32
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 17 Sum: 3,238 k : 190,3165
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 18 Sum: 7,825 k : 78,594
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 19 Sum: 8,940 k : 68,7099
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 20 Sum: 1,474 k : 416,768
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 21 Sum: 21,442 k : 28,6476
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 22 Sum: 18,920 k : 32,4661
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 23 Sum: 11,890 k : 51,6612
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 24 Sum: 12,001 k : 51,1842
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 25 Sum: 1,988 k : 310,464
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 26 Sum: 3,268 k : 188,5594
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 27 Sum: 7,813 k : 78,6171
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 28 Sum: 3,710 k : 165,5808
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 29 Sum: 4,226 k : 145,7111
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 30 Sum: 10,218 k : 60,1736
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 31 Sum: 6,118 k : 100,565
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 32 Sum: 2,448 k : 251,904
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 33 Sum: 22,501 k : 27,2983
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 34 Sum: 2,771 k : 221,6755
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 35 Sum: 40,588 k : 15,1376
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 36 Sum: 18,418 k : 33,3679
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 37 Sum: 1,935 k : 319,088
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 38 Sum: 7,602 k : 80,8009
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 39 Sum: 11,686 k : 52,606
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
№ 40 Sum: 14,650 k : 41,9291
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 41 Sum: 2,799 k : 220,224
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 42 Sum: 3,170 k : 193,7971
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 43 Sum: 1,275 k : 485,44
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur | Win | 6,4 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 44 Sum: 14,796 k : 41,542
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 45 Sum: 5,903 k : 104,058
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 46 Sum: 6,718 k : 91,571
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 47 Sum: 3,744 k : 164,052
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 48 Sum: 4,255 k : 144,3658
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Ajax | Win | 1,86 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard | Draw | 4,4 |
Roi ? : 614,25
№ 49 Sum: 1,709 k : 361,62
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle | Win | 3,6 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Cambuur - AZ Alkmaar | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 50 Sum: 6,690 k : 91,8192
| 2026 18 Oct 13:15 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles | Draw | 3,7 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen | Win | 3,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Fortuna Sittard | Win | 5 |
Roi ? : 614,25
№ 51 Sum: 35,475 k : 17,3153
| 2026 18 Oct 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,41 |
| 2026 18 Oct 17:45 | Groningen - Ajax | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,56 |
Roi ? : 614,25
.rtf .txt .xml .xls
Geen opmerkingen:
Een reactie posten