↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
2,09
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,101
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | - | PEC Zwolle | Win 1,62 | 2,34 DC | |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | - | AZ Alkmaar | DC 2,34 | 1,62 Win |
| 0 | k = 5,48 | - 100% |
| 1 | k = 1,9 | + 5,77% |
| 2 | k = 2,62 | + 14,64% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,022
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | - | Excelsior | Win 1,51 | 2,59 DC | |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | - | Groningen | Win 1,36 | 3,19 DC |
| 0 | k = 8,26 | - 100% |
| 1 | k = 2,03 | - 32,49% |
| 2 | k = 2,05 | + 37,92% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,043
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | - | ADO Den Haag | Win 1,77 | 2,08 DC | |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | - | Feyenoord | DC 3,52 | 1,31 Win |
| 0 | k = 7,32 | - 100% |
| 1 | k = 1,9 | - 18,97% |
| 2 | k = 2,32 | + 32,19% |
№ 1 Sum: 167,945 k : 12,4456
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 2090,05
№ 2 Sum: 38,254 k : 33,4927
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 1281,24
№ 3 Sum: 87,776 k : 14,5984
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1281,24
№ 4 Sum: 35,124 k : 29,128
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1023,09
№ 5 Sum: 8,001 k : 78,3872
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 627,17
№ 6 Sum: 18,366 k : 34,1665
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 627,17
№ 7 Sum: 48,040 k : 21,2965
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1023,09
№ 8 Sum: 10,943 k : 57,3117
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 627,17
№ 9 Sum: 25,117 k : 24,9804
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 627,17
№ 10 Sum: 107,074 k : 18,0095
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1928,34
№ 11 Sum: 24,391 k : 48,4659
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 1182,11
№ 12 Sum: 55,968 k : 21,1248
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1182,11
№ 13 Sum: 22,395 k : 42,1499
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 943,93
№ 14 Sum: 5,101 k : 113,4309
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 578,65
№ 15 Sum: 11,704 k : 49,4409
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 578,65
№ 16 Sum: 30,630 k : 30,8173
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 943,93
№ 17 Sum: 6,987 k : 82,9334
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 578,65
№ 18 Sum: 16,018 k : 36,1481
| 2026 22 Aug 22:00 | Heerenven | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 17:30 | Fortuna Sittard | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 578,65
№ 19 Sum: 107,074 k : 18,0095
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1928,34
№ 20 Sum: 24,391 k : 48,4659
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 1182,11
№ 21 Sum: 55,968 k : 21,1248
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 1182,11
№ 22 Sum: 22,395 k : 42,1499
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 943,93
№ 23 Sum: 5,101 k : 113,4309
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 578,65
№ 24 Sum: 11,704 k : 49,4409
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | NEC Nijmegen | Win | 1,513 |
| 2026 23 Aug 15:30 | Groningen | DC | 3,19 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 578,65
№ 25 Sum: 30,630 k : 30,8173
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 943,93
№ 26 Sum: 6,987 k : 82,9334
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | Go Ahead Eagles | Win | 1,769 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Cambuur | DC | 3,52 |
Roi ? : 578,65
№ 27 Sum: 16,018 k : 36,1481
| 2026 22 Aug 22:00 | PEC Zwolle | DC | 2,337 |
| 2026 22 Aug 17:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,615 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Excelsior | DC | 2,589 |
| 2026 23 Aug 15:30 | PSV Eindhoven | Win | 1,363 |
| 2026 23 Aug 13:15 | ADO Den Haag | DC | 2,075 |
| 2026 23 Aug 17:45 | Feyenoord | Win | 1,308 |
Roi ? : 578,65
.rtf .txt .xml .xls
Geen opmerkingen:
Een reactie posten