↘
Schema :
2
bets :
57
max k :
1,109
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
0,999
| 2026 06 Sep 15:30 | Heerenven | - | AZ Alkmaar | DC 2,04 | 1,80 Win | |
| 2026 06 Sep 13:15 | Groningen | - | Twente | DC 1,76 | 2,09 Win | |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax | - | PSV Eindhoven | over 3,5 1,86 | 1,98 under 3,5 |
| 0 | k = 7,11 | - 100% |
| 1 | k = 2,34 | - 50,14% |
| 2 | k = 2,33 | + 24,75% |
| 3 | k = 7 | + 74,84% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,219
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | - | PEC Zwolle | 1,82 | 4,01 | 4,10 | |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | - | Feyenoord | 3,06 | 4,10 | 2,12 | |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | - | Go Ahead Eagles | 1,98 | 3,78 | 3,68 | |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | - | Fortuna Sittard | 2,08 | 4,00 | 3,22 |
№ 1 Sum: 124,854 k : 7,0016
| 2026 06 Sep 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,798 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Twente | Win | 2,088 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | over 3,5 | 1,865 |
Roi ? : 874,18
№ 2 Sum: 84,008 k : 7,4259
| 2026 06 Sep 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,798 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Twente | Win | 2,088 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | under 3,5 | 1,978 |
Roi ? : 623,76
№ 3 Sum: 105,690 k : 5,9018
| 2026 06 Sep 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,798 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Groningen | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | over 3,5 | 1,865 |
Roi ? : 623,76
№ 4 Sum: 78,673 k : 7,9284
| 2026 06 Sep 15:30 | Heerenven | DC | 2,036 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Twente | Win | 2,088 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | over 3,5 | 1,865 |
Roi ? : 623,76
№ 5 Sum: 39,831 k : 6,2593
| 2026 06 Sep 15:30 | AZ Alkmaar | Win | 1,798 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Groningen | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | under 3,5 | 1,978 |
Roi ? : 249,31
№ 6 Sum: 29,659 k : 8,4088
| 2026 06 Sep 15:30 | Heerenven | DC | 2,036 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Twente | Win | 2,088 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | under 3,5 | 1,978 |
Roi ? : 249,31
№ 7 Sum: 37,316 k : 6,683
| 2026 06 Sep 15:30 | Heerenven | DC | 2,036 |
| 2026 06 Sep 13:15 | Groningen | DC | 1,76 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Ajax - PSV Eindhoven | over 3,5 | 1,865 |
Roi ? : 249,31
№ 8 Sum: 17,176 k : 35,4965
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 9 Sum: 38,361 k : 15,8845
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 10 Sum: 11,812 k : 51,5863
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 11 Sum: 14,257 k : 42,7689
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 12 Sum: 7,428 k : 82,1451
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 13 Sum: 6,479 k : 94,1949
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 14 Sum: 8,841 k : 68,922
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 15 Sum: 7,794 k : 78,1779
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 16 Sum: 17,428 k : 34,9842
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 17 Sum: 20,608 k : 29,5824
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 18 Sum: 6,150 k : 99,0805
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 19 Sum: 24,828 k : 24,5522
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 20 Sum: 20,037 k : 30,4265
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 21 Sum: 8,962 k : 67,993
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 22 Sum: 17,087 k : 35,6812
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 23 Sum: 6,177 k : 98,8129
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 24 Sum: 10,664 k : 57,1415
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 25 Sum: 7,642 k : 79,7356
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 26 Sum: 12,858 k : 47,4251
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 27 Sum: 9,227 k : 66,1068
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 28 Sum: 19,972 k : 30,5089
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 29 Sum: 6,343 k : 96,0717
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 30 Sum: 3,990 k : 152,7324
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 31 Sum: 3,211 k : 189,7873
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 32 Sum: 5,720 k : 106,5309
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 33 Sum: 4,103 k : 148,4955
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 34 Sum: 4,603 k : 132,3767
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 35 Sum: 4,757 k : 128,3568
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 36 Sum: 8,891 k : 68,532
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 37 Sum: 11,058 k : 55,1515
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 38 Sum: 3,302 k : 184,5224
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 39 Sum: 4,626 k : 132,0192
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 40 Sum: 5,834 k : 104,4497
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 41 Sum: 9,093 k : 67,0117
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 42 Sum: 6,718 k : 90,8422
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 43 Sum: 5,552 k : 109,7502
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 44 Sum: 6,909 k : 88,3221
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 45 Sum: 10,437 k : 58,4393
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 46 Sum: 12,967 k : 47,0294
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 47 Sum: 10,724 k : 56,8182
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 48 Sum: 9,352 k : 65,1527
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 49 Sum: 13,336 k : 45,7247
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam | Win | 1,823 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 50 Sum: 3,378 k : 180,9175
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 51 Sum: 4,195 k : 145,5945
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 52 Sum: 8,925 k : 68,3469
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 53 Sum: 4,842 k : 125,8492
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen - Feyenoord | Draw | 4,095 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
№ 54 Sum: 9,078 k : 67,1932
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag - Fortuna Sittard | Draw | 3,995 |
Roi ? : 609,34
№ 55 Sum: 11,279 k : 54,0741
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht | Win | 1,976 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 56 Sum: 4,079 k : 149,7486
| 2026 04 Sep 21:00 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | Draw | 4,015 |
| 2026 05 Sep 17:30 | NEC Nijmegen | Win | 3,065 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Utrecht - Go Ahead Eagles | Draw | 3,785 |
| 2026 06 Sep 17:45 | Fortuna Sittard | Win | 3,215 |
Roi ? : 609,34
№ 57 Sum: 9,170 k : 66,4509
| 2026 04 Sep 21:00 | PEC Zwolle | Win | 4,095 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Feyenoord | Win | 2,12 |
| 2026 05 Sep 19:45 | Go Ahead Eagles | Win | 3,68 |
| 2026 06 Sep 17:45 | ADO Den Haag | Win | 2,08 |
Roi ? : 609,34
.rtf .txt .xml .xls
Geen opmerkingen:
Een reactie posten